Modern
Online Depotführung via Web oder App in Deutschland und Luxemburg.
Die MorgenFund GmbH bietet Ihren Privatkunden unterschiedliche Depotvarianten des MorgenFund Depots an, welche sich insbesondere durch die Leistungen und Preise voneinander unterscheiden. Für die Verwahrung und Verwaltung von Fondsanteilen gelten folgende Depotführungsentgelte:
Depotvarianten | Leistungsbeschreibung | Depotführungsentgelt |
---|---|---|
MorgenFund Depot Kids | Nur bis zum 18. Geburtstag des Kindes | |
Die Anzahl der Depotpositionen im Depotmodell ist unbeschränkt | kostenfrei | |
MorgenFund Depots Twenty5 | Nur vom 18. bis zum 25. Geburtstag des Kindes | |
Die Anzahl der Depotpositionen in dieser Depotvariante ist auf eine Depotposition beschränkt. | 12,00 EUR p.a. (inkl. USt.) | |
Die Anzahl der Depotpositionen in dieser Depotvariante ist unbeschränkt. | 18,00 EUR p.a. (inkl. USt.) | |
MorgenFund Depot (Basis) | Die Depotvariante in der Ausprägung Basis ist auf eine Depotposition beschränkt. Bei weiteren Depotpositionen wird das Preismodell für die Variante Standard angewandt | 12,00 EUR p.a. (inkl. USt.) |
MorgenFund Depot (Standard) | Die Anzahl der Depotpositionen in dieser Depotvariante ist unbeschränkt. | 36,00 EUR p.a. (inkl. USt.) |
VL-Vertragsentgelt | Jährliches Vertragsentgelt für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in einem Wertpapiersparvertrag nach dem Vermögensbildungsgesetzt für einen aktiven besparten VL-Vertrag | je VL-Vertrag 12,00 EUR p.a. (inkl. USt.) |
Bitte beachten Sie außerdem unser aktuelles Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit unserer mehrjährigen Erfahrung und Expertise im Plattform-Markt können wir Maklerpools, Vertriebsorganisationen, Vermögensverwalter, Vermittler sowie Haftungsdächer geeignete Produktlösungen und Services anbieten.
Gerne stehen wir Ihnen zur Seite. Zuverlässig, kompetent, persönlich!